税理士法人数の推移
4月1日で、税理士法人制度創設から丸10年が経過しました。
年度毎の推移をみると、着実に増加を続けていることが分かります。
12.3.31現在の全会員数72,635に占める割合は、4.6%。
個人開業が難しくなっていますので、さらに増加し続けそうな気配です。
税理士法人数 増加数
2002.03.31 440社 440社
2003.03.31 594社 154社
2004.03.31 930社 336社
2005.03.31 1,227社 297社
2006.03.31 1,500社 273社
2007.03.31 1,859社 359社
2008.03.31 2,170社 311社
2009.03.31 2,457社 287社
2010.03.31 2,751社 294社
2011.03.31 3,003社 252社
2012.03.31 3,370社 367社
(データは、税理士新聞より)